INFORMASI UMUM | |||
Sistem/Proyek | |||
Nama Flagship | | ||
Instansi | | ||
Alamat | | ||
| | ||
No. Telepon | | No. Faksimili | |
Email | | Website | |
Pihak yang dapat dihubungi (Contact Person) | |||
Nama | | ||
Jabatan | | ||
Instansi | | ||
Alamat | | ||
| | ||
No. Telepon | | No. Faksimili | |
Email | | No. Telepon Genggam | |
EVALUATOR | |||
Instansi Terkait | |||
Nama | | Nama | |
Jabatan | | Jabatan | |
Instansi | | Instansi | |
Tanda Tangan | | Tanda Tangan | |
Pokja EvaTIK | |||
Nama | | Nama | |
Tanda Tangan | | Tanda Tangan | |
PO5.5: Benefit Management
Pengantar:
Untuk membantu aparat pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Departemen/Lembaga dan Inspektorat Pemerintah Daerah) dalam melakukan evaluasi atas implementasi flagship Teknologi Informasi (TI) yang menjadi tanggung-jawab departemen/lembaganya masing-masing, maka dipandang perlu untuk memberikan panduan. Panduan ini adalah berupa kuesioner yang diharapkan diisi oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Dari hasil kuesioner ini, dapat disusun suatu simpulan mengenai bagaimana perancangan pengendalian yang ada pada implementasi flagship teknologi informasi tersebut. Setiap pertanyaan yang berhubungan dengan kuesioner ini dapat ditanyakan ke Pokja Evatik Dewan TIK Nasional.
PO5.5 Control Objectives | Manajemen Manfaat – Menerapkan suatu proses untuk memonitor manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI yang sesuai. TI yang semestinya memberikan kontribusi kepada bisnis, baik sebagai suatu komponen dari program investasi TI maupun sebagai bagian dari dukungan reguler operasional, harus diidentifikasi dan didokumentasikan dalam suatu program bisnis, disetujui, dimonitor dan dilaporkan. Laporan harus direview dan dimana ada peluang untuk meningkatkan kontribusi TI maka tindakan yang sesuai harus direncanakan dan dijalankan. Bila tindakan tersebut berdampak pada program maka program bisnis harus diupdate. |
PO5.5 Value Drivers | · Identifikasi yang akurat antara perbedaan manfaat selama dan setelah implementasi · Informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan portofolio, yaitu: melanjutkan, melakukan penyesuaian atau menarik program · Layanan TI dengan harga yang sesuai · Kontribusi TI kepada bisnis secara transparan · Pemahaman biaya aktual dan manfaat TI dari sisi bisnis |
PO5.5 Risk Drivers | · Investasi TI yang berlebihan · Harga layanan yang tidak sesuai · Kontribusi nilai TI yang tidak transparan · Persepsi kontribusi nilai TI yang salah |
Pedoman Rinci Kegiatan | Penilaian (Ya/Tidak/NA) | Simpulan | Evidence, Record, Document, Reference |
Menanyakan dan mengkonfirmasikan apakah proses manajemen biaya menyediakan informasi yang cukup untuk melakukan identifikasi dan penilaian (kualitatif, kuantitatif) manfaat dari solusi TI, layanan TI dan pengelolaan aset TI | | | |
Menanyakan dan mengkonfirmasikan apakah alokasi dari manfaat TI dalam jangka waktu tertentu memungkinkan untuk dilakukan analisa manfaat yang berarti | | | |
Mereview proses pengembangan metrik untuk mengukur manfaat (contoh: memperoleh bimbingan dari ahli luar, pimpinan industri dan bencmarking data) | | | |
Menanyakan dan mengkonfirmasikan apakah ada proses perbaikan untuk penyimpangan manfaat TI yang telah teridentifikasi | | | |
Riwayat Formulir 02-PO55. Assurance for PO5.5 Benefit Management
Versi | Tanggal | Revisi oleh | Perubahan |
0.1 | 3 Juni 2007 | Sarwono Sutikno | Draft awal, cut-paste dari IT Assurance Guide using CObIT |
0.2 | 9 Oktober 2007 | Rudy M Harahap | Perubahan untuk Control Self Assesssment |
0.21 | 23 Oktober 2007 | Amien Rusditomo | Penyeragaman kosmetik Terjemahan 02-1 Bahasa Indonesia |
No comments:
Post a Comment